Sportska Hala Alibunar
Kolo 2
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 133 | 91 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 109 | 72 | 37 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 155 | 171 | -16 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 117 | 93 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 158 | -8 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 166 | 181 | -15 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 127 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 43 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 98 | -19 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 72 | 117 | -45 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 96 | 147 | -51 | ? ? ? ? ? L L | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 133 | 91 | 42 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 109 | 72 | 37 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 144 | 101 | 43 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 155 | 171 | -16 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 117 | 93 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 150 | 158 | -8 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 166 | 181 | -15 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 1 | 1 | 127 | 127 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 43 | 8 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 79 | 98 | -19 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 72 | 117 | -45 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 96 | 147 | -51 | ? ? ? ? ? L L | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |


