Millennium Vršac
1. дец 2024.
20:30
Igrač utakmice
Nikolić Milan
+/-11
VZP Auto Bela Crkva
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
1 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 3 | |
-1 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
15 | 6/13 46.2% | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 3/6 50% | 8 26 | 1 | 18 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | |
10 | 6/19 31.6% | 6/18 33.3% | 0/1 0% | 7/8 87.5% | 3 12 | 4 | 19 | |
6 | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 2/4 50% | 1 10 | 1 | 9 | |
6 | 5/13 38.5% | 5/12 41.7% | 0/1 0% | 1/4 25% | 10 46 | 0 | 11 |
Supersoniksi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/5 60% | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 7 | |
9 | 5/18 27.8% | 4/10 40% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 4 13 | 8 | 12 | |
11 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 3/6 50% | 6 33 | 3 | 7 | |
9 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 9 54 | 1 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | |
7 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 6 24 | 1 | 7 | |
10 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0/3 0% | 2 02 | 4 | 8 | |
7 | 9/22 40.9% | 8/13 61.5% | 1/9 11.1% | 2/4 50% | 4 13 | 0 | 21 |