NeolitRelax League Pančevo·2024/25
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 474 | 386 | 88 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
12 | 5 | 2 | 390 | 357 | 33 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
11 | 5 | 1 | 402 | 315 | 87 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
11 | 4 | 3 | 419 | 418 | 1 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
5. | 10 | 3 | 4 | 400 | 468 | -68 | ? ? ? ? ? L L W W L |
10 | 3 | 4 | 429 | 396 | 33 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
10 | 3 | 4 | 401 | 386 | 15 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
9 | 2 | 5 | 353 | 444 | -91 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
8 | 1 | 6 | 316 | 414 | -98 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 399 | 302 | 97 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
12 | 5 | 2 | 481 | 353 | 128 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
3. | 9 | 4 | 1 | 311 | 270 | 41 | ? ? ? ? ? W L W W W |
9 | 3 | 3 | 307 | 317 | -10 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
7 | 2 | 3 | 242 | 258 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
7 | 1 | 5 | 286 | 399 | -113 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
7 | 1 | 5 | 315 | 398 | -83 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
6 | 1 | 4 | 227 | 271 | -44 | ? ? ? ? ? L L L L W |