Osnovna škola ,,Miroslav Mika Antić"
8. феб 2025.
21:00
Igrač utakmice
Drpa Stefan
+/-26
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 2 | 851 | 710 | 141 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
23 | 9 | 5 | 920 | 788 | 132 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
22 | 8 | 6 | 817 | 785 | 32 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
22 | 8 | 6 | 867 | 844 | 23 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
21 | 9 | 3 | 861 | 722 | 139 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
6. | 20 | 7 | 6 | 775 | 832 | -57 | ? ? ? ? ? W W W L L |
18 | 4 | 10 | 748 | 866 | -118 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
18 | 4 | 10 | 857 | 869 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
15 | 1 | 13 | 698 | 978 | -280 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 2 | 851 | 710 | 141 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
23 | 9 | 5 | 920 | 788 | 132 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
22 | 8 | 6 | 817 | 785 | 32 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
22 | 8 | 6 | 867 | 844 | 23 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
21 | 9 | 3 | 861 | 722 | 139 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
6. | 20 | 7 | 6 | 775 | 832 | -57 | ? ? ? ? ? W W W L L |
18 | 4 | 10 | 748 | 866 | -118 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
18 | 4 | 10 | 857 | 869 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
15 | 1 | 13 | 698 | 978 | -280 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 725 | 566 | 159 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
21 | 10 | 1 | 722 | 549 | 173 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
3. | 18 | 7 | 4 | 702 | 627 | 75 | ? ? ? ? ? L L W W W |
16 | 5 | 6 | 575 | 615 | -40 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
13 | 3 | 7 | 483 | 542 | -59 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
13 | 2 | 9 | 544 | 699 | -155 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
12 | 1 | 10 | 544 | 697 | -153 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 1 | 725 | 566 | 159 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
21 | 10 | 1 | 722 | 549 | 173 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
3. | 18 | 7 | 4 | 702 | 627 | 75 | ? ? ? ? ? L L W W W |
16 | 5 | 6 | 575 | 615 | -40 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
13 | 3 | 7 | 483 | 542 | -59 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
13 | 2 | 9 | 544 | 699 | -155 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
12 | 1 | 10 | 544 | 697 | -153 | ? ? ? ? ? L L L L L |