Osnovna škola ,,Miroslav Mika Antić"
28. окт 2024.
22:15
Igrač utakmice
Radosavljević Danilo
+/-17
BC Starčevo
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 1 01 | 0 | 3 | |
17 | 7/8 87.5% | 6/6 100% | 1/2 50% | 2/2 100% | 2 20 | 1 | 17 | |
8 | 5/5 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 11 | |
13 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 2/2 100% | 2 20 | 3 | 8 | |
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
5 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 4 | |
15 | 6/6 100% | 6/6 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 5 23 | 0 | 13 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 0 | 2 |
Astralis
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4/4 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 1 01 | 2 | 11 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0 00 | 1 | 3 | |
14 | 5/6 83.3% | 2/3 66.7% | 3/3 100% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 13 | |
13 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 4/4 100% | 4 13 | 0 | 10 | |
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 1 | |
18 | 7/7 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 18 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | |
3 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 |