Osnovna škola ,,Miroslav Mika Antić"
3. дец 2023.
21:30
Igrač utakmice
Olas Bojan
+/-14
Ragazzi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | |
12 | 5/9 55.6% | 1/3 33.3% | 4/6 66.7% | 2/4 50% | 0 00 | 3 | 16 | |
-1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 1 | 2 | |
7 | 4/5 80% | 3/3 100% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 01 | 1 | 9 | |
-4 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0 00 | 0 | 1 | |
17 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 10 37 | 0 | 11 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 2 | |
6 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 5 | |
5 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 2 11 | 0 | 8 |
Space Jam
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 1 | 4 | |
-1 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 5 | |
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
12 | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 4/5 80% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 14 | |
14 | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 2/2 100% | 3 03 | 4 | 13 | |
8 | 5/7 71.4% | 5/5 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 10 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 0 | |
6 | 4/8 50% | 4/5 80% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0 00 | 1 | 10 | |
4 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0 00 | 3 | 6 |