Hala Banatsko Novo Selo
26. нов 2023.
19:00
Igrač utakmice
Simić Dalibor
+/-4
BNS Makel Elektro
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | |
-1 | 5/16 31.3% | 2/6 33.3% | 3/10 30% | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 13 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
2 | 4/11 36.4% | 3/4 75% | 1/7 14.3% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
3 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 5 | |
3 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 6/9 66.7% | 2 11 | 1 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 2 | |
3 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 0/2 0% | 2 02 | 0 | 6 | |
-1 | 2/4 50% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 5 |
Rolling Hunter
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | 2/10 20% | 2/5 40% | 0/5 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 4 | |
10 | 8/13 61.5% | 7/9 77.8% | 1/4 25% | 2/5 40% | 1 10 | 0 | 19 | |
-1 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 4 | |
3 | 3/9 33.3% | 0/0 % | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 1 01 | 0 | 10 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 2 | |
6 | 3/7 42.9% | 3/3 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 6 | |
-4 | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 4 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | |
-3 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 |