Hala Banatsko Novo Selo
12. нов 2023.
19:00
Igrač utakmice
Tešić Dejan
+/-11
BNS Makel Elektro
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 1/4 25% | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 7 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
11 | 7/10 70% | 5/5 100% | 2/5 40% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 16 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
-2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
10 | 7/9 77.8% | 7/9 77.8% | 0/0 % | 6/13 46.2% | 1 10 | 0 | 20 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | |
3 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 3/5 60% | 1 01 | 0 | 9 | |
0 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 5 |
Ragazzi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6/7 85.7% | 3/3 100% | 3/4 75% | 3/5 60% | 0 00 | 0 | 18 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 2 | |
3 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 1 10 | 0 | 6 | |
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | |
7 | 4/7 57.1% | 0/0 % | 4/7 57.1% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 12 | |
4 | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 6 | |
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | |
0 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 |