Toškov Živanko
Godište:
1970
Pozicija:
SF
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/520% | 0/10% | 1/425% | 0/0% | 1 01 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 8 | 2/540% | 1/1100% | 1/425% | 0/0% | 8 17 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 14 | 6/6100% | 4/4100% | 2/2100% | 0/0% | 0 00 | 0 | 14 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -5 | 0/60% | 0/30% | 0/30% | 0/0% | 1 10 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/425% | 1/1100% | 0/30% | 1/250% | 2 02 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/425% | 1/333.3% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 1 | 2 | 








