Živković Nenad
Godište:
1981
Pozicija:
SG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 1 | 4 |
