Ilić Nemanja
Godište:
1994
Pozicija:
PG
- Pregled
 - Utakmice
 
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 2  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 21  | 1  | 0  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00  | 2  | 0  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4  | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2/2 100% | 3 21  | 1  | 4  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 10  | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/1 100% | 5 05  | 2  | 5  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1  | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01  | 0  | 0  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1  | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00  | 1  | 5  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3  | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 6 33  | 1  | 4  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 6  | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 4 40  | 2  | 8  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 11  | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2/4 50% | 6 15  | 5  | 4  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 6  | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/4 25% | 9 63  | 2  | 3  | 
