Vasiljev Dejan
Godište:
1979
Pozicija:
SF
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 11 | 3/650% | 3/650% | 0/0% | 0/0% | 7 34 | 3 | 6 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 8 | 3/3100% | 2/2100% | 1/1100% | 1/1100% | 0 00 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 2/450% | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 1 01 | 0 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/616.7% | 1/520% | 0/10% | 0/0% | 3 21 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 2/2100% | 4 22 | 0 | 4 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 12 | 2/450% | 1/1100% | 1/333.3% | 2/2100% | 5 05 | 3 | 7 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 13 | 8/1747.1% | 6/966.7% | 2/825% | 1/250% | 7 25 | 0 | 19 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 10 | 5/1050% | 2/540% | 3/560% | 0/0% | 4 04 | 1 | 13 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 8 | 4/850% | 4/757.1% | 0/10% | 0/0% | 4 04 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -6 | 0/40% | 0/30% | 0/10% | 0/0% | 1 10 | 1 | 0 | 









