Mojsa Dejan
Godište:
1992
Pozicija:
SG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | -4 | 0/20% | 0/20% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/20% | 0/10% | 0/10% | 0/0% | 3 12 | 2 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 1/1100% | 0/0% | 1/1100% | 0/0% | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/10% | 0/0% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 9 | 6/1250% | 2/2100% | 4/1040% | 0/0% | 0 00 | 3 | 16 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/10% | 0/0% | 0/10% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | 





