Božić Darko
Godište:
1986
Pozicija:
C
★1x MVP utakmice★
- Pregled
 - Utakmice
 
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 2  | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14  | 0  | 0  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 14  | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 10 28  | 2  | 5  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1  | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 % | 3 12  | 0  | 2  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0  | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 12  | 0  | 3  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 10  | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 23  | 0  | 8  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0  | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 13  | 1  | 2  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 9  | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 8 17  | 1  | 5  | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2  | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 13  | 1  | 1  | ||
| MVP | 2023/24 | Gold Relax League | 14  | 4/5 80% | 2/2 100% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 8 35  | 1  | 11  | |
| 2023/24 | Gold Relax League | -3  | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01  | 0  | 0  | 
