Mitić Branislav
Godište:
1973
Pozicija:
C
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/2100% | 2 02 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4 | 1/250% | 1/250% | 0/0% | 0/0% | 2 11 | 2 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 2/450% | 2/450% | 0/0% | 4/4100% | 0 00 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0% | 0/0% | 8 26 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 10 | 5/862.5% | 5/862.5% | 0/0% | 3/560% | 3 03 | 0 | 13 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0% | 1/250% | 1 01 | 0 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 2/728.6% | 2/728.6% | 0/0% | 1/250% | 4 31 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 1/333.3% | 1/333.3% | 0/0% | 2/366.7% | 1 10 | 0 | 4 | 







