Toškov Živanko
Godište:
1970
Pozicija:
SF
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 8 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 8 17 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 14 | 6/6 100% | 4/4 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 14 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -5 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 |
