Timić Vukota
Godište:
2003
Pozicija:
PF
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 5/8 62.5% | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 3/6 50% | 1 01 | 1 | 13 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 4/5 80% | 3/3 100% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1 01 | 1 | 9 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/1 0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -5 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/4 50% | 1 10 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -5 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 5 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 2 02 | 0 | 8 |
