Jovanović Vuk
Godište:
2001
Pozicija:
SF
1x
★1x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gold Relax League | 2 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 5 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | -1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | ||
| MVP | 2024/25 | Gold Relax League | 4 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 4 | |
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 8 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 5 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 03 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 1 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 3 |
