Andrić Vladan
Godište:
2001
Pozicija:
SG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gold Relax League | 5 | 1/250% | 0/0% | 1/250% | 1/1100% | 2 02 | 1 | 4 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 14 | 5/683.3% | 4/580% | 1/1100% | 0/0% | 4 04 | 1 | 11 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | -3 | 1/714.3% | 1/520% | 0/20% | 1/1100% | 1 10 | 1 | 3 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | -3 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/20% | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 1/425% | 0/20% | 1/250% | 0/0% | 0 00 | 2 | 3 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 6 | 2/2100% | 0/0% | 2/2100% | 1/250% | 0 00 | 1 | 7 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 9 | 4/757.1% | 4/4100% | 0/30% | 0/0% | 4 31 | 0 | 8 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 4 | 3/650% | 2/366.7% | 1/333.3% | 0/0% | 2 11 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 4 | 3/742.9% | 1/250% | 2/540% | 0/0% | 0 00 | 1 | 8 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 1 | 1/520% | 1/425% | 0/10% | 1/1100% | 3 30 | 1 | 3 | 









