Stanišić Pavle
Godište:
2001
Pozicija:
PG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 6 | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 7 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 6 |
