Bogdanov Nenad
Godište:
1984
Pozicija:
C
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 21 | 0 | 1 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 0/2 0% | 4 22 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -1 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 |
