Božić Nemanja
Godište:
1986
Pozicija:
PF
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | -3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 0/0 % | 5 41 | 0 | 6 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 6 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 % | 4 22 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -3 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 11 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 6 33 | 1 | 4 |
