Đorđev Jovica
Godište:
2001
Pozicija:
C
★2x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2/2 100% | 4 22 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 1 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 9 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 2/4 50% | 3 21 | 0 | 9 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 8 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 8 35 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 15 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 4/5 80% | 10 64 | 0 | 10 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 18 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 0/0 % | 10 28 | 3 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 15 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 8 26 | 1 | 8 | ||
| MVP | 2023/24 | Gold Relax League | 15 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 9 45 | 2 | 6 | |
| 2023/24 | Gold Relax League | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 04 | 1 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 14 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 11 38 | 0 | 7 |
