Stanojev Dragoslav
Godište:
1996
Pozicija:
SF
1x 
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0% | 1 01 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 0 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/250% | 1 01 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 2 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | -5 | 0/50% | 0/30% | 0/20% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 2 | 1/1100% | 0/0% | 1/1100% | 0/0% | 0 00 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 1 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 9 | 2/366.7% | 1/250% | 1/1100% | 4/580% | 4 31 | 2 | 9 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | -2 | 0/20% | 0/0% | 0/20% | 0/0% | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Gold Relax League | 1 | 2/633.3% | 2/450% | 0/20% | 0/0% | 3 21 | 0 | 4 | 








