Stajčić Dejan
Godište:
1986
Pozicija:
SG
★1x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 2/8 25% | 1/3 33.3% | 1/5 20% | 2/2 100% | 1 10 | 2 | 7 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 6 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 13 | 5/6 83.3% | 3/3 100% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 12 | ||
| MVP | 2023/24 | Gold Relax League | 15 | 5/12 41.7% | 1/4 25% | 4/8 50% | 0/0 % | 6 24 | 3 | 14 | |
| 2023/24 | Gold Relax League | 12 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 11 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 5/8 62.5% | 3 12 | 3 | 8 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | -2 | 2/10 20% | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 5 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 5 |
