Manoilović Damian
Godište:
2001
Pozicija:
SG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 7 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 7 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 3 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 4 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 2 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 7 16 | 1 | 2 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 11 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 0/0 % | 5 32 | 0 | 10 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 |
