Trnić Branislav
Godište:
1999
Pozicija:
PG
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Gold Relax League | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 |
